ドリームタウン明野町2号地
南向きにつき陽当たり良好♪
小学校や商業施設が徒歩圏内!子育て世代にもおススメです★
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
徒歩 19 分
- 価格 1,800万円
- 土地面積 45.59㎡(13.79坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市明野町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 130.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 45.59㎡(13.79坪)(公簿) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道 接面4.2m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 松原小学校(505m) 第六中学校(738m) | ||||||
設備・条件 | 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建物プラン例有り / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 参考プラン 建物1699万・外構費110万別途要 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】センチュリー21 |
||||||
物件番号 | 193701-4392 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。