★収益用(オーナーチェンジ)物件
★月額75,000円にて賃貸中
★ファミリー層もお住まいしやすい3LDK!
★近隣にお買い物施設も充実で生活至便な住環境です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 柳川ハイツ | 築年月 | 1976年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市柳川町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.64㎡ (16.83坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 柳川小学校(500m) 柳川中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■収益用(オーナーチェンジ)物件 ■月額75,000円にて賃貸中 【価格坪単価】52.3万円/坪 【土地面積】695.05㎡(210.25坪) 【敷地面積持分】割合:1/16 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】【当社紹介】センチュリー21 【関連サイト2】【お住み替え】当社でしっかりサポート! |
||||||||
物件番号 | 193701-5001 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柳川ハイツ
- 880 万円
- 3LDK (55.64㎡)
- 阪急京都線 総持寺
- 高槻市柳川町2丁目