★現在賃貸中の収益用(オーナーチェンジ)物件
★賃料収入:68,000円/月
★近隣にスーパーやコンビニ、小学校あり!ファミリー層がお住まいしやすい住環境
富田第二住宅68号棟
-
最寄駅
阪急京都線 富田
バス乗車 14 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 480万円(税込)
- 専有面積 48.94㎡(14.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 富田第二住宅68号棟 | 築年月 | 1971年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市牧田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 480万円(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 48.94㎡ (14.8坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 玉川小学校(400m) 柳川中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■収益用(オーナーチェンジ)物件 ■賃料収入(共益費含む):68,000円/月・816,000円/年 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】32.4万円/坪 【土地面積】53600.74㎡(16214.22坪) 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】住宅都市整備公団 【関連サイト1】〈当社紹介〉センチュリー21 【関連サイト2】〈お住み替え〉当社でしっかりサポート! |
||||||||
| 物件番号 | 193701-5982 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田第二住宅68号棟
- 480 万円
- 3DK (48.94㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市牧田町





































